2社のデンタルローンが
ご利用可能です
新柴又たきぐちファミリー歯科では、丸井グループの株式会社エポスカードのデンタルローンと、新生銀行グループの株式会社アプラスによるデンタルローンの2社からご利用が可能です。デンタルローンとは、自由診療(1部の自由診療を除く)など保険適用外治療に対してご自分で回数を決めてお支払い頂ける分割払いの支払い方法です。
ライフスタイルに合わせた支払方法が選べることが好評です。
新柴又たきぐちファミリー歯科では、丸井グループの株式会社エポスカードのデンタルローンと、新生銀行グループの株式会社アプラスによるデンタルローンの2社からご利用が可能です。デンタルローンとは、自由診療(1部の自由診療を除く)など保険適用外治療に対してご自分で回数を決めてお支払い頂ける分割払いの支払い方法です。
ライフスタイルに合わせた支払方法が選べることが好評です。
エポスのデンタルクレジットは、株式会社エポスカードが提供する、歯科治療(ホワイトニングを除く)に対してスマートフォンでお申込みいただける分割払いです。
分割払い手数料はエポスのクレジットカード払い(分割手数料15%)と比べて、デンタルクレジットは5.8%と低く抑えられます。
実質年率・株式会社エポスカード比
お支払いは月々1,000円からの2~60回払いでお選びいただけて、エポスカードをお持ちでなくてもお申込みいただけます。
ご利用には審査がございます。株式会社エポスカードの規定により、ご利用いただけない場合がございます。また、審査に時間を要する場合がございます
・歯科医院でお受け取りいただきました、リーフレットをご用意ください。
(治療費が確定してからのお申込みとなります)
・お申し込みにはメールアドレス、二次元コードを読込める端末が必要です。
・空メールを送信いただくメールアドレスに審査結果をご連絡いたします。
・スマートフォンに設定されたメールソフトが自動的に立ち上がり、空メールを送信します。受信ドメイン設定を行われているかたは「01epos.jp」のドメイン登録をお願いします。
・表示される同意事項・規約をよくお読みいただき、お申し込みください。
・ご利用には審査がございます。株式会社エポスカードの規定により、ご利用いただけない場合がございます。また、審査に時間を要する場合がございます。
治療費用 | 月づきの お支払目安 |
回数 | お支払金額 | お支払い総額 | 手数料 | |
1回目 | 2回目以降 | |||||
10万円 | 5千円 | 23回 | 5,100円 | 4,600円 | 106,300円 | 6,300円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万円 | 11回 | 10,320円 | 9,300円 | 103,320円 | 3,320円 | |
2万円 | 5回 | 21,060円 | 20,200円 | 101,860円 | 1,860円 | |
3万円 | 3回 | 34,170円 | 33,600円 | 101,370円 | 1,370円 | |
30万円 | 1万円 | 36回 | 13,550円 | 9,000円 | 328,550円 | 28,550円 |
2万円 | 17回 | 20,050円 | 18,400円 | 314,450円 | 14,450円 | |
3万円 | 11回 | 30,000円 | 28,000円 | 310,000円 | 10,000円 | |
5万円 | 6回 | 52,330円 | 50,800円 | 306,330円 | 6,330円 | |
60万円 | 1万円 | 60回 | 16,350円 | 11,500円 | 694,850円 | 94,850円 |
2万円 | 36回 | 23,910円 | 18,100円 | 657,410円 | 57,410円 | |
3万円 | 23回 | 30,700円 | 27,600円 | 637,900円 | 37,900円 | |
5万円 | 14回 | 47,270円 | 44,400円 | 624,470円 | 24,470円 | |
100万円 | 2万円 | 60回 | 25,560円 | 19,200円 | 1,158,360円 | 158,360円 |
3万円 | 41回 | 32,840円 | 26,900円 | 1,108,840円 | 108,840円 | |
5万円 | 23回 | 51,170円 | 46,000円 | 1,063,170円 | 63,170円 | |
10万円 | 11回 | 98,420円 | 93,500円 | 1,033,420円 | 33,420円 |
月々支払い | 4,600円 × 22回 |
初回支払い | 5,100円 |
お支払い総額 | 106,300円 |
手数料 | 6,300円 |
月々支払い | 9,300円 × 10回 |
初回支払い | 10,320円 |
お支払い総額 | 103,320円 |
手数料 | 3,320円 |
月々支払い | 20,200円 × 4回 |
初回支払い | 21,060円 |
お支払い総額 | 101,860円 |
手数料 | 1,860円 |
月々支払い | 33,600円 × 2回 |
初回支払い | 34,170円 |
お支払い総額 | 101,370円 |
手数料 | 1,370円 |
月々支払い | 9,000円 × 35回 |
初回支払い | 13,550円 |
お支払い総額 | 328,550円 |
手数料 | 28,550円 |
月々支払い | 18,400円 × 16回 |
初回支払い | 20,050円 |
お支払い総額 | 314,450円 |
手数料 | 14,450円 |
月々支払い | 28,000円 × 10回 |
初回支払い | 30,000円 |
お支払い総額 | 310,000円 |
手数料 | 10,000円 |
月々支払い | 50,800円 × 5回 |
初回支払い | 52,330円 |
お支払い総額 | 306,330円 |
手数料 | 6,330円 |
月々支払い | 11,500円 × 59回 |
初回支払い | 16,350円 |
お支払い総額 | 694,850円 |
手数料 | 94,850円 |
月々支払い | 18,100円 × 35回 |
初回支払い | 23,910円 |
お支払い総額 | 657,410円 |
手数料 | 57,410円 |
月々支払い | 27,600円 × 22回 |
初回支払い | 30,700円 |
お支払い総額 | 637,900円 |
手数料 | 37,900円 |
月々支払い | 44,400円 × 13回 |
初回支払い | 47,270円 |
お支払い総額 | 624,470円 |
手数料 | 24,470円 |
月々支払い | 19,200円 × 59回 |
初回支払い | 25,560円 |
お支払い総額 | 1,158,360円 |
手数料 | 158,360円 |
月々支払い | 26,900円 × 40回 |
初回支払い | 32,840円 |
お支払い総額 | 1,108,840円 |
手数料 | 108,840円 |
月々支払い | 46,000円 × 22回 |
初回支払い | 51,170円 |
お支払い総額 | 1,063,170円 |
手数料 | 63,170円 |
月々支払い | 93,500円 × 10回 |
初回支払い | 98,420円 |
お支払い総額 | 1,033,420円 |
手数料 | 33,420円 |
詳しくは、
https://www.eposcard.co.jp/dental_cre/index.html
をご覧ください。※外部リンク
新柴又たきぐちファミリー歯科では新生銀行グループアプラスのデンタルローンもご利用いただけます。
患者様がアプラスと契約することで、歯科治療費(自由診療の治療費)を、ご自分の希望に合わせた分割でお支払いただくプランになります。
お支払いは新生銀行グループ・アプラスへのお支払いになります。
アプラスのデンタルローンでお支払いの場合、Tポイントが200円につき1ポイント貯まります。
手続きはWEB申し込みで印鑑・収入証明・身分証明は不要。医療費控除も受けられます。
商品名 | デンタルローン |
---|---|
ご利用できる方 | 20歳以上の方で安定した収入のある方 |
必要書類 | 〈WEBでのお申込み時〉原則不要 〈ご契約時〉口座振替依頼書(口座届出印捺印要) |
対象治療 | インプラント・矯正歯科・審美歯科など保険外診療における治療費全般 (対象外となる治療がございますので、詳しくは医院にご確認ください) |
契約形態 | 立替払契約 (アプラスがお客さまに代わって歯科治療費を歯科医院へ立替払いし、お客さまは治療費に分割払手数料を加えた額を分割してアプラスにお支払いいただく契約) |
注意事項:
※アプラス所定の審査がございます。
※デンタルローンはアプラス加盟歯科医院でのみご利用が可能です。
※お申込み内容および他のご利用状況によりましては、ご希望に添いかねる場合や、条件の一部変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。なお、審査結果の詳細につきましてはお答えできませんので、あらかじめご了承のうえ、お申込みください。
治療のご提案時にもご案内しております。その時にお申し出下さい。分かりやすくご案内いたします。
初診の方であらかじめ希望される場合は、お電話での予約時もしくは問診表記入時にお申し出下さい。